Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis tincidunt enim quam, non lacinia leo tempor vel. Sed a ullamcorper leo. Quisque consectetur porta eros nec consequat. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Nullam facilisis lacus nibh, in aliquam erat bibendum a. Sed in urna est. Duis tempus ante eu erat porta ullamcorper. Sed sit amet elementum neque.
Nazione |
|
|
|
Classe |
|
|
|
Carro |
|
|
|
ID carro | |||
Bandiera | |||
Era | |||
Tier | |||
Descrizione | |||
Immagine | |||
Velocità in avanti (km/h) | |||
Velocità in retromarcia (km/h) | |||
Numero massimo di munizioni | |||
HP | |||
Peso | |||
Numero torrette | |||
Multi cannone | |||
Prezzo in oro | |||
Prezzo in argento | |||
Premium | |||
Silver bonus | |||
XP bonus | |||
Crew bonus | |||
Torretta | |||
Torretta - tier | |||
Torretta - velocità rotazione (gradi/sec) | |||
Torretta - raggio avvistamento (metri) | |||
Cannone | |||
Cannone - tier | |||
Cannone - colpi al minuti (rpm) | |||
Cannone - dispersione colpo | |||
Cannone - tempo di ricarica (secondi) | |||
Cannone - tempo di mira (secondi) | |||
Cannone - elevazione cannone | |||
Cannone - tipo di minuzioni | |||
Cannone - penetrazione | |||
Penetrazione minima | |||
Penetrazione massima | |||
Cannone - danno | |||
Danno minimo | |||
Danno massimo | |||
Motore | |||
Motore - tier | |||
Motore - potenza (hp) | |||
Motore - probabilità incendio | |||
Radio | |||
Radio - tier | |||
Radio - portata del segnale | |||
Sospensioni | |||
Sospensioni - tier | |||
Rotazione dello scafo (gradi/sec) | |||
Corazza - torretta (frontale/laterale/posteriore) | |||
Corazza - carro (frontale/laterale/posteriore) |